5150 Nm
1800 m
型號(hào)名稱 | 巖心鉆機(jī) XDL-1800 型 | |||
動(dòng)力頭 | 最大通徑 Ф 117 mm | |||
檔位 | 轉(zhuǎn)速 | 扭矩 | ||
1 | 0~445 r / min | 5150 Nm | ||
2 | 0~940 r / min | 2425 Nm | ||
液壓卡盤 | 彈簧夾緊液壓打開 | |||
夾持力:450 kN | ||||
動(dòng)力頭最大行程 | 3.4 m | |||
桅桿高度 | 13.5 m | |||
動(dòng)力頭最大提升力 | 160 kN | |||
動(dòng)力頭允許加壓力 | 78 kN | |||
鉆桿直徑 | BQ 1800 m | NQ 1200 m | HQ 800 m | PQ 600 m |
鉆孔傾角 | 0~ 90° | |||
動(dòng)力頭慢速升降 | 自動(dòng)設(shè)定恒壓鉆進(jìn) | |||
動(dòng)力頭快速升降 | 快 - 慢 無(wú)級(jí)變速 | |||
柴油機(jī) | 品牌:Cummins | 型號(hào):6CTA8.3- C240 | ||
功率:179 Kw | 轉(zhuǎn)速:2200 rmp | |||
主卷?yè)P(yáng) | 空鼓提拔力:86 kN | |||
速度(空鼓):52 m / min | ||||
容繩量:60 m / φ 22 mm | ||||
副卷?yè)P(yáng) | 空鼓提拔力:12 kN | |||
速度:114 m / min | ||||
容繩量:1800 m / φ 8 mm | ||||
桅桿滑移行程 | 1350 mm | |||
外形尺寸 | (工作時(shí)mm)6000*3850*14500 | |||
(運(yùn)輸時(shí)mm)8000*2300*3340 | ||||
整機(jī)質(zhì)量 | 15000 kg |
西探用真實(shí)案例見(jiàn)證實(shí)力