110~400 mm
50~200 m
1、多方位變幅機構(gòu),鉆機在一個位置可實現(xiàn)多排、多角度鉆孔。
2、回轉(zhuǎn)扭矩大,給進行程長,有效地提高鉆進效率。
3、履帶自行走功能,配有機架回轉(zhuǎn)裝置,設(shè)備移位方便、快捷、對孔準確。
4、配置液壓夾持器、卸扣裝置,縮短上下鉆時間,降低勞動強度。
5、液壓系統(tǒng)主要元件采用進口品牌,系統(tǒng)穩(wěn)定、可靠,使用壽命長。
6、動力頭采用液壓變速、液壓機械變速方式,配置不同規(guī)格動力頭,可以滿足不同鉆進工法的要求。
7、采用直動式負載反饋微調(diào)變量液壓系統(tǒng),功率隨負載變化,效率高能耗低。
8、配備動力頭回轉(zhuǎn)速度、提升速度和立柱垂直顯示裝置,孔定位快捷、準確。
型號名稱 | 多功能工程鉆機 GL-6000S | |||
鉆孔深度(m) | 50~200 | |||
鉆孔直徑(mm) | Φ 110 ~ Φ 300 | |||
鉆桿規(guī)格(mm) | Φ 60 ~ Φ 89 * 2500 | |||
動力頭轉(zhuǎn)速(r/min) | 普通動力頭:低 8~45 / r 高 16~90 / r | |||
高速動力頭:低 8~275 r / 高 16~550 / r | ||||
動力頭扭矩(Nm) | 6000~3000 | |||
動力頭行程(mm) | 3000 | |||
最大給進力(kN) | 58 | |||
最大起拔力(kN) | 110 | |||
立柱滑移行程(mm) | 1200 | |||
立柱擺動角度 | 0° ~ 90° | |||
立柱俯仰角度 | 仰角:35° | 俯角:16° | ||
水平孔高度(mm) | 高:3450 | 低:338 | ||
行使速度(km/h) | 1.5 | |||
爬坡能力 | 20° | |||
動力輸出端 | ◎ 柴油發(fā)動機 | ◎ 電動機 | ● 油電兩用 | |
功率 | 電動機55kW | 柴油機59kW | ||
外形尺寸 | 長*寬*高(5.6m*2m*2.93m) | |||
總質(zhì)量(kg) | 9500kg |
西探用真實案例見證實力